Kies-Materialien
Ungebundene natürliche Kiesgemische:
| Artikel | Materialbezeichnung | d/D mm |
D max. mm |
||
| 201 | Mischkies / Betonkies | ungew., rund | 0 / 16 | ||
| 202 | Ungeb. Kiesgemisch UNG | ungewaschen | 0 / 22 | 45 | |
| 204 | Ungeb. Kiesgemisch UNG | ungewaschen | 0 / 45 | 90 | |
| 205 | Kies ab Wand | ungew., rund | 0 / X |
Sonstige Gesteinskörnungen und Kiesgemische:
| Artikel | Materialbezeichnung | d/D mm |
D max. mm |
|
| 206 | Rundkies / Sickerkies | ungewaschen, rund | 20 / 50 | |
| 208 | Rundkies / Sickerkies | gewaschen, rund | 32/45 | |
| 301 | Leitungssand / Schlemmsand | rund | 0 / 1 | |
| 302 | Gelbkies | ungewaschen, rund | 0 / X | |
| 305 | Granitschotter SWG rot | gebrochen | 32/45 | |
| 306 | Kalkstein-Mergel | gebrochen | 0/16 | |
| 307 | Kalkstein-Mergel | gebrochen | 0/32 |
Oberboden / Humus:
| Artikel | Materialbezeichnung | d/D mm |
D max. mm |
|
| 303 | Oberboden / Humus | ungesiebt | ||
| 304 | Oberboden / Humus | gesiebt | 0 / 30 |