Kies-Materialien
Ungebundene natürliche Kiesgemische:
Artikel | Materialbezeichnung | d/D mm |
D max. mm |
t / m3 | ||
201 | Mischkies / Betonkies | ungew., rund | 0 / 16 | 1.65 | ||
202 | Ungeb. Kiesgemisch UNG | ungewaschen | 0 / 22 | 45 | 1.65 | ![]() |
204 | Ungeb. Kiesgemisch UNG | ungewaschen | 0 / 45 | 90 | 1.75 | ![]() |
205 | Kies ab Wand | ungew., rund | 0 / X | 1.85 |
Sonstige Gesteinskörnungen und Kiesgemische:
Artikel | Materialbezeichnung | d/D mm |
D max. mm |
t / m3 | |
206 | Rundkies / Sickerkies | ungewaschen, rund | 20 / 50 | 1.55 | |
208 | Rundkies / Sickerkies | gewaschen, rund | 32/45 | 1.55 | |
301 | Leitungssand / Schlemmsand | rund | 0 / 1 | 1.30 | |
302 | Gelbkies | ungewaschen, rund | 0 / X | 1.70 | |
305 | Granitschotter SWG rot | gebrochen | 32/45 | ||
306 | Kalkstein-Mergel | gebrochen | 0/16 | 1.70 | |
307 | Kalkstein-Mergel | gebrochen | 0/32 | 1.75 |
Oberboden / Humus:
Artikel | Materialbezeichnung | d/D mm |
D max. mm |
t / m3 | |
303 | Oberboden / Humus | ungesiebt | 1.35 | ||
304 | Oberboden / Humus | gesiebt | 0 / 30 | 1.35 |